期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266500 | 05 | 杀大双 | |||
3266499 | 21:28 | 8+3+7=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3266498 | 21:25 | 0+2+1=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3266497 | 21:21 | 3+8+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3266496 | 21:18 | 9+0+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3266495 | 21:14 | 8+8+3=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3266494 | 21:11 | 2+1+2=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3266493 | 21:07 | 3+0+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3266492 | 21:04 | 4+2+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3266491 | 21:00 | 7+1+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266490 | 20:57 | 1+8+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3266489 | 20:53 | 5+5+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3266488 | 20:50 | 1+5+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3266487 | 20:46 | 9+3+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266486 | 20:43 | 5+2+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3266485 | 20:39 | 1+8+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266499 | 18 | 大 | 双 | ||
3266498 | 03 | 小 | 单 | ||
3266497 | 14 | 大 | 双 | ||
3266496 | 15 | 大 | 单 | ||
3266495 | 19 | 大 | 单 | ||
3266494 | 05 | 小 | 单 | ||
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 | ||
3266491 | 12 | 小 | 双 | ||
3266490 | 15 | 大 | 单 | ||
3266489 | 16 | 大 | 双 | ||
3266488 | 12 | 小 | 双 | ||
3266487 | 21 | 大 | 单 | ||
3266486 | 13 | 小 | 单 | ||
3266485 | 09 | 小 | 单 | ||
3266484 | 05 | 小 | 单 | ||
3266483 | 06 | 小 | 双 | ||
3266482 | 20 | 大 | 双 | ||
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 | ||
3266468 | 23 | 大 | 单 | ||
3266467 | 12 | 小 | 双 | ||
3266466 | 15 | 大 | 单 | ||
3266465 | 16 | 大 | 双 | ||
3266464 | 14 | 大 | 双 | ||
3266463 | 21 | 大 | 单 | ||
3266462 | 18 | 大 | 双 | ||
3266461 | 06 | 小 | 双 | ||
3266460 | 12 | 小 | 双 | ||
3266459 | 18 | 大 | 双 | ||
3266458 | 15 | 大 | 单 | ||
3266457 | 13 | 小 | 单 | ||
3266456 | 13 | 小 | 单 | ||
3266455 | 17 | 大 | 单 | ||
3266454 | 20 | 大 | 双 | ||
3266453 | 10 | 小 | 双 | ||
3266452 | 16 | 大 | 双 | ||
3266451 | 18 | 大 | 双 | ||
3266450 | 05 | 小 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出14 21 12 16 13 09 23 09 20 17 |