期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266519 | 26 | 杀小单 | |||
3266518 | 22:35 | 1+9+6=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3266517 | 22:31 | 3+3+9=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3266516 | 22:28 | 8+9+3=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3266515 | 22:24 | 5+7+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3266514 | 22:21 | 9+2+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266513 | 22:17 | 0+8+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266512 | 22:14 | 5+8+1=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3266511 | 22:10 | 1+0+1=02 | 06 | 杀大单 | 对 |
3266510 | 22:07 | 1+6+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3266509 | 22:03 | 7+7+2=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3266508 | 22:00 | 3+1+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3266507 | 21:56 | 9+1+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3266506 | 21:53 | 6+9+7=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3266505 | 21:49 | 1+0+7=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3266504 | 21:46 | 2+2+1=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266518 | 16 | 大 | 双 | ||
3266517 | 15 | 大 | 单 | ||
3266516 | 20 | 大 | 双 | ||
3266515 | 21 | 大 | 单 | ||
3266514 | 12 | 小 | 双 | ||
3266513 | 10 | 小 | 双 | ||
3266512 | 14 | 大 | 双 | ||
3266511 | 02 | 小 | 双 | ||
3266510 | 10 | 小 | 双 | ||
3266509 | 16 | 大 | 双 | ||
3266508 | 07 | 小 | 单 | ||
3266507 | 13 | 小 | 单 | ||
3266506 | 22 | 大 | 双 | ||
3266505 | 08 | 小 | 双 | ||
3266504 | 05 | 小 | 单 | ||
3266503 | 04 | 小 | 双 | ||
3266502 | 11 | 小 | 单 | ||
3266501 | 15 | 大 | 单 | ||
3266500 | 19 | 大 | 单 | ||
3266499 | 18 | 大 | 双 | ||
3266498 | 03 | 小 | 单 | ||
3266497 | 14 | 大 | 双 | ||
3266496 | 15 | 大 | 单 | ||
3266495 | 19 | 大 | 单 | ||
3266494 | 05 | 小 | 单 | ||
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 | ||
3266491 | 12 | 小 | 双 | ||
3266490 | 15 | 大 | 单 | ||
3266489 | 16 | 大 | 双 | ||
3266488 | 12 | 小 | 双 | ||
3266487 | 21 | 大 | 单 | ||
3266486 | 13 | 小 | 单 | ||
3266485 | 09 | 小 | 单 | ||
3266484 | 05 | 小 | 单 | ||
3266483 | 06 | 小 | 双 | ||
3266482 | 20 | 大 | 双 | ||
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出10 15 15 10 06 22 18 08 17 01 |