期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266510 | 16 | 双 | |||
3266509 | 22:03 | 7+7+2=16 | 11 | 单 | 错 |
3266508 | 22:00 | 3+1+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3266507 | 21:56 | 9+1+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3266506 | 21:53 | 6+9+7=22 | 16 | 双 | 对 |
3266505 | 21:49 | 1+0+7=08 | 07 | 单 | 错 |
3266504 | 21:46 | 2+2+1=05 | 06 | 双 | 错 |
3266503 | 21:42 | 2+2+0=04 | 16 | 双 | 对 |
3266502 | 21:39 | 0+7+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3266501 | 21:35 | 0+8+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3266500 | 21:32 | 7+8+4=19 | 12 | 双 | 错 |
3266499 | 21:28 | 8+3+7=18 | 10 | 双 | 对 |
3266498 | 21:25 | 0+2+1=03 | 08 | 双 | 错 |
3266497 | 21:21 | 3+8+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3266496 | 21:18 | 9+0+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3266495 | 21:14 | 8+8+3=19 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266509 | 16 | 大 | 双 | ||
3266508 | 07 | 小 | 单 | ||
3266507 | 13 | 小 | 单 | ||
3266506 | 22 | 大 | 双 | ||
3266505 | 08 | 小 | 双 | ||
3266504 | 05 | 小 | 单 | ||
3266503 | 04 | 小 | 双 | ||
3266502 | 11 | 小 | 单 | ||
3266501 | 15 | 大 | 单 | ||
3266500 | 19 | 大 | 单 | ||
3266499 | 18 | 大 | 双 | ||
3266498 | 03 | 小 | 单 | ||
3266497 | 14 | 大 | 双 | ||
3266496 | 15 | 大 | 单 | ||
3266495 | 19 | 大 | 单 | ||
3266494 | 05 | 小 | 单 | ||
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 | ||
3266491 | 12 | 小 | 双 | ||
3266490 | 15 | 大 | 单 | ||
3266489 | 16 | 大 | 双 | ||
3266488 | 12 | 小 | 双 | ||
3266487 | 21 | 大 | 单 | ||
3266486 | 13 | 小 | 单 | ||
3266485 | 09 | 小 | 单 | ||
3266484 | 05 | 小 | 单 | ||
3266483 | 06 | 小 | 双 | ||
3266482 | 20 | 大 | 双 | ||
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 | ||
3266468 | 23 | 大 | 单 | ||
3266467 | 12 | 小 | 双 | ||
3266466 | 15 | 大 | 单 | ||
3266465 | 16 | 大 | 双 | ||
3266464 | 14 | 大 | 双 | ||
3266463 | 21 | 大 | 单 | ||
3266462 | 18 | 大 | 双 | ||
3266461 | 06 | 小 | 双 | ||
3266460 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出15 15 10 06 22 18 08 17 01 17 |