期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266506 | 12 | 小 | |||
3266505 | 21:49 | 1+0+7=08 | 07 | 小 | 对 |
3266504 | 21:46 | 2+2+1=05 | 08 | 小 | 对 |
3266503 | 21:42 | 2+2+0=04 | 11 | 小 | 对 |
3266502 | 21:39 | 0+7+4=11 | 08 | 小 | 对 |
3266501 | 21:35 | 0+8+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3266500 | 21:32 | 7+8+4=19 | 24 | 大 | 对 |
3266499 | 21:28 | 8+3+7=18 | 07 | 小 | 错 |
3266498 | 21:25 | 0+2+1=03 | 14 | 大 | 错 |
3266497 | 21:21 | 3+8+3=14 | 15 | 大 | 对 |
3266496 | 21:18 | 9+0+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3266495 | 21:14 | 8+8+3=19 | 12 | 小 | 错 |
3266494 | 21:11 | 2+1+2=05 | 10 | 小 | 对 |
3266493 | 21:07 | 3+0+3=06 | 16 | 大 | 错 |
3266492 | 21:04 | 4+2+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3266491 | 21:00 | 7+1+4=12 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266505 | 08 | 小 | 双 | ||
3266504 | 05 | 小 | 单 | ||
3266503 | 04 | 小 | 双 | ||
3266502 | 11 | 小 | 单 | ||
3266501 | 15 | 大 | 单 | ||
3266500 | 19 | 大 | 单 | ||
3266499 | 18 | 大 | 双 | ||
3266498 | 03 | 小 | 单 | ||
3266497 | 14 | 大 | 双 | ||
3266496 | 15 | 大 | 单 | ||
3266495 | 19 | 大 | 单 | ||
3266494 | 05 | 小 | 单 | ||
3266493 | 06 | 小 | 双 | ||
3266492 | 13 | 小 | 单 | ||
3266491 | 12 | 小 | 双 | ||
3266490 | 15 | 大 | 单 | ||
3266489 | 16 | 大 | 双 | ||
3266488 | 12 | 小 | 双 | ||
3266487 | 21 | 大 | 单 | ||
3266486 | 13 | 小 | 单 | ||
3266485 | 09 | 小 | 单 | ||
3266484 | 05 | 小 | 单 | ||
3266483 | 06 | 小 | 双 | ||
3266482 | 20 | 大 | 双 | ||
3266481 | 14 | 大 | 双 | ||
3266480 | 15 | 大 | 单 | ||
3266479 | 14 | 大 | 双 | ||
3266478 | 18 | 大 | 双 | ||
3266477 | 15 | 大 | 单 | ||
3266476 | 24 | 大 | 双 | ||
3266475 | 07 | 小 | 单 | ||
3266474 | 15 | 大 | 单 | ||
3266473 | 19 | 大 | 单 | ||
3266472 | 10 | 小 | 双 | ||
3266471 | 08 | 小 | 双 | ||
3266470 | 10 | 小 | 双 | ||
3266469 | 21 | 大 | 单 | ||
3266468 | 23 | 大 | 单 | ||
3266467 | 12 | 小 | 双 | ||
3266466 | 15 | 大 | 单 | ||
3266465 | 16 | 大 | 双 | ||
3266464 | 14 | 大 | 双 | ||
3266463 | 21 | 大 | 单 | ||
3266462 | 18 | 大 | 双 | ||
3266461 | 06 | 小 | 双 | ||
3266460 | 12 | 小 | 双 | ||
3266459 | 18 | 大 | 双 | ||
3266458 | 15 | 大 | 单 | ||
3266457 | 13 | 小 | 单 | ||
3266456 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出10 10 18 20 09 16 11 04 24 15 |